Citadel Advisors Llc - Ken Griffin - 13F Filing - 2020-09-30

13F-HR 2020-09-30 - Manager: Ken Griffin

InvestorCitadel Advisors Llc
Market Value352,523,069,000
Total Holdings9988
File Date2020-11-16
Original Filing(Click here)

All hedge funds or institutions that manage over $100M are required by the SEC to file quarterly reports on their holdings. These reports are called 13F reports. However, the filings are required the following quarter from the reporting period, which means that by the time the filing is made (and we see them), the information could be five months old.

For funds with long term positions that make few trades, the holdings might closely resemble their current holdings, even after several months. However, for funds that have high turnover, the holdings data we see might differ significantly from their current holdings. Institutions are required to report CALL and PUT options, and those positions are identified in the table. However, they are not required to report short positions.

Click the link icon to see the full transaction history.

Security Imputed
Share Price
Prev
Shares
Current
Shares
Change
(Percent)
Prev Value
(USD x1000)
Current Value
(USD x1000)
Change
(Percent)
472145AD3 / Jazz Investments I Ltd Bond 31,769 2,029 -93.61
ENB / Enbridge Inc. 29.21 1,108,230 3,544,936 219.87 33,702 103,557 207.27
ENB / Enbridge Inc. Call 29.20 308,500 243,000 -21.23 9,385 7,096 -24.39
ENB / Enbridge Inc. Put 29.20 266,100 212,600 -20.11 8,095 6,208 -23.31
STKL / SunOpta Inc. 7.42 160,325 314,157 95.95 754 2,332 209.28
STKL / SunOpta Inc. Call 7.41 0 32,000 0 237
GNUS / Genius Brands International, Inc. Put 1.19 214,500 228,300 6.43 483 272 -43.69
REPL / Replimune Group, Inc. 23.02 452,711 450,412 -0.51 11,250 10,369 -7.83
INPX / Inpixon 36,075 0 -100.00 49 0 -100.00
PVAC / Penn VA Corp Call 9.84 34,400 37,500 9.01 328 369 12.50
PVAC / Penn VA Corp Put 9.85 109,700 194,600 77.39 1,045 1,917 83.44
GME / GameStop Corp. Put 10.20 1,520,900 2,570,100 68.99 6,601 26,215 297.14
LODE / Comstock Mining, Inc. 1.08 70,741 41,732 -41.01 67 45 -32.84
AQMS / Aqua Metals, Inc. Call 0.93 0 23,700 0 22
KDNY / Chinook Therapeutics, Inc. Call 2.44 0 11,900 0 29
KDNY / Chinook Therapeutics, Inc. Put 2.40 0 10,000 0 24
ECL / Ecolab, Inc. Put 199.83 47,900 66,600 39.04 9,530 13,309 39.65
THC / Tenet Healthcare Corp. 24.51 24,454 687,044 2,709.54 443 16,840 3,701.35
NI / NiSource, Inc. 22.00 266,703 7,366,863 2,662.20 6,065 162,071 2,572.23
NI / NiSource, Inc. Call 22.00 29,900 32,500 8.70 680 715 5.15
NI / NiSource, Inc. Put 22.00 15,200 12,500 -17.76 346 275 -20.52
CHWY / Chewy, Inc. 54.83 35,043 348,922 895.70 1,566 19,132 1,121.71
CHWY / Chewy, Inc. Call 54.83 528,600 862,700 63.20 23,623 47,302 100.24
CHWY / Chewy, Inc. Put 54.83 604,600 858,400 41.98 27,020 47,066 74.19
ARKK / ARK Innovation ETF 92.00 0 191,453 0 17,614
VYGR / Voyager Therapeutics, Inc 10.67 524,758 838,878 59.86 6,622 8,950 35.16
VYGR / Voyager Therapeutics, Inc Call 10.71 12,200 11,200 -8.20 154 120 -22.08
FB / Facebook, Inc. 261.90 18,719 2,895,634 15,368.96 4,251 758,366 17,739.71
AVGO / Broadcom Limited 364.32 718,137 459,334 -36.04 226,651 167,344 -26.17
AVGO / Broadcom Limited Call 364.32 623,300 643,000 3.16 196,720 234,258 19.08
AVGO / Broadcom Limited Put 364.32 1,245,400 1,213,300 -2.58 393,061 442,029 12.46
AMT / American Tower Corp. (REIT) 241.73 58,684 386,519 558.64 15,172 93,433 515.83
AMT / American Tower Corp. (REIT) Call 241.73 319,000 378,000 18.50 82,474 91,374 10.79
AMT / American Tower Corp. (REIT) Put 241.73 357,900 367,700 2.74 92,531 88,884 -3.94
DFEN / Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares 10.40 132,813 168,559 26.91 1,638 1,753 7.02
DFEN / Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares Call 10.40 100,300 347,300 246.26 1,237 3,612 192.00
GNOG / Golden Nugget Online Gaming, Inc. Class A Call 14.37 283,800 4,078
GNOG / Golden Nugget Online Gaming, Inc. Class A Put 14.37 253,900 3,649
MU / Micron Technology, Inc. 46.96 3,287,671 8,001,586 143.38 169,381 375,754 121.84
MU / Micron Technology, Inc. Call 46.96 4,248,900 4,686,000 10.29 218,903 220,055 0.53
MU / Micron Technology, Inc. Put 46.96 6,838,200 11,146,200 63.00 352,304 523,426 48.57
APELLIS PHARMACEUTICALS INC / NOTE 3.500% 9/1 (03753UAB2) 4,865
ABERDEEN STD GOLD ETF TR / PHYSCL GOLD SHS (00326A104) 18.14 12,570 228
ABERDEEN STD GOLD ETF TR / PHYSCL GOLD SHS Call (00326A104) 18.15 118,600 2,153
ABERDEEN STD SILVER ETF TR / PHYSCL SILVR SHS (003264108) 22.48 18,952 426
ABERDEEN STD SILVER ETF TR / PHYSCL SILVR SHS Call (003264108) 22.49 44,900 1,010
ABERDEEN STD SILVER ETF TR / PHYSCL SILVR SHS Put (003264108) 22.50 17,600 396
ABSOLUTE SHS TR / WBI BULBEAR TR (00400R841) 18.54 13,002 241
AMERICAN CENTY ETF TR / MID CAP GRW IMP (025072760) 42.83 14,639 627
ADVISORSHARES TR / DORSY ALPH EQL (00768Y461) 23.94 10,942 262
AERIE PHARMACEUTICALS INC / NOTE 1.500%10/0 (00771VAB4) 29,382
AGF INVTS TR / AGFIQ US MKT VLU (00110G200) 13.32 11,032 147
00971TAL5 / CONV. NOTE 79,019
ALPHA ARCHITECT ETF TR / MERLYN AI ETF (02072L805) 26.33 15,684 413
ALPS ETF TR / DISRUPTIVE TECH (00162Q478) 38.59 24,849 959
02156BAD5 / CONV. NOTE 2,003
COLLABORATIVE INVESTMNT SER / AGGREGATION DIVI (19423L789) 26.69 31,055 829
COLLABORATIVE INVESTMNT SER / TREND AGREGN ESG (19423L813) 27.41 7,844 215
COLLABORATIVE INVESTMNT SER / TREND AGGREGATIN (19423L821) 26.69 17,724 473
COLLABORATIVE INVESTMNT SER / TACTICAL INCOM (19423L854) 23.93 14,291 342
COLLPLANT BIOTECHNOLOGIES LT / ADS (19516R107) 8.02 10,966 88
COLONNADE ACQUISITION CORP / UNIT 99/99/9999 (G2283K128) 9.93 13,297 132
COMPASS PATHWAYS PLC / SPONSORED ADS (20451W101) 34.90 286,154 9,987
CREDIT SUISSE NASSAU BRANCH / XLNKS REIT ETN36 (22539T282) 3.86 55,157 213
DIGITAL MEDIA SOLUTIONS INC / *W EXP 07/15/202 (25401G114) 0.85 30,574 26
DIREXION SHS ETF TR / DAILY MSCI REAL (25460E141) 14.33 16,961 243
DIREXION SHS ETF TR / S&P 500 HI MIN (25460G401) 54.15 5,429 294
DIREXION SHS ETF TR / OIL GAS BL 2X SH (25460G500) 21.46 127,003 2,725
DIREXION SHS ETF TR / DLY ENRGY BULL2X (25460G609) 9.36 324,616 3,038
DIREXION SHS ETF TR / DLY S&P OIL GAS (25460G658) 71.03 56,003 3,978
DIREXION SHS ETF TR / DLY SEMICNDTR BR (25460G690) 39.22 58,137 2,280
DIREXION SHS ETF TR / DAILY S&P BIOTEC (25460G716) 59.67 36,383 2,171
DIREXION SHS ETF TR / ZACKS MLP HG INC (25460G799) 50.66 23,056 1,168
DIREXION SHS ETF TR / DLY JR GOLD 2X (25460G807) 11.30 64,355 727
DIREXION SHS ETF TR / RETAIL BULL 3X (25460G815) 216.43 3,031 656
DIREXION SHS ETF TR / DLY ROB AI 3X (25460G823) 171.13 41,892 7,169
DIREXION SHS ETF TR / 20YR TRES BEAR (25460G849) 50.67 28,658 1,452
ESOTERICA THEMATIC TRUST / NEXTG ECONOMY (296582109) 43.10 4,942 213
DIREXION SHS ETF TR / DAILY MSCI REAL Call (25460E141) 14.33 57,100 818
DIREXION SHS ETF TR / DAILY MSCI REAL Put (25460E141) 14.30 13,500 193
DIREXION SHS ETF TR / OIL GAS BL 2X SH Call (25460G500) 21.47 81,200 1,743
DIREXION SHS ETF TR / DLY SEMICNDTR BR Call (25460G690) 39.23 9,100 357
DIREXION SHS ETF TR / DAILY S&P BIOTEC Call (25460G716) 59.66 26,600 1,587
DIREXION SHS ETF TR / DLY JR GOLD 2X Call (25460G807) 11.29 155,500 1,756
DIREXION SHS ETF TR / DLY S&P OIL GAS Call (25460G658) 70.97 7,200 511
DIREXION SHS ETF TR / BRZ BL 2X SHS Call (25460G708) 65.98 49,800 3,286
DIREXION SHS ETF TR / DLY ENRGY BULL2X Call (25460G609) 9.36 186,800 1,748
DIREXION SHS ETF TR / 20YR TRES BEAR Call (25460G849) 50.67 22,300 1,130
DIREXION SHS ETF TR / OIL GAS BL 2X SH Put (25460G500) 21.46 175,700 3,771
DIREXION SHS ETF TR / DLY SEMICNDTR BR Put (25460G690) 39.25 5,300 208
DIREXION SHS ETF TR / DAILY S&P BIOTEC Put (25460G716) 59.70 19,700 1,176
DIREXION SHS ETF TR / DLY JR GOLD 2X Put (25460G807) 11.29 101,300 1,144
DIREXION SHS ETF TR / DLY S&P OIL GAS Put (25460G658) 71.04 4,800 341
DIREXION SHS ETF TR / BRZ BL 2X SHS Put (25460G708) 65.98 63,500 4,190
DIREXION SHS ETF TR / DLY ENRGY BULL2X Put (25460G609) 9.36 547,000 5,120
DIREXION SHS ETF TR / 20YR TRES BEAR Put (25460G849) 50.66 42,700 2,163
ARYA SCIENCES ACQUISITION CO / COM CL A (G3166W106) 10.72 305,677 3,277
DOGNESS INTERNATIONAL CORP / COM CL A (G2788T103) 1.05 14,351 15
ATENTO S A / SHS (L0427L204) 9.19 13,498 124
BENTLEY SYS INC / COM CL B (08265T208) 31.39 75,654 2,375
09239BAB5 / CONV. NOTE 9,644
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO / RIGHT 12/30/2030 (110122140) 0.40 20,251 8
CHINDATA GROUP HLDGS LTD / ADS (16955F107) 16.23 100,573 1,632
CLH / Clean Harbors, Inc. 56.03 177,614 145,916 -17.85 10,653 8,176 -23.25
FIDELITY COVINGTON TRUST / FIDELITY US MLTF (316092378) 19.86 42,450 843
FIDELITY COVINGTON TRUST / TARGETED INTL (316092535) 25.11 10,912 274
FCAL / First Trust California Municipal High Income ETF 52.79 0 26,292 0 1,388
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD / DJ INTL INTRNT (33734X770) 39.61 20,021 793
FTXL / First Trust Nasdaq Semiconductor ETF 47.69 0 11,344 0 541
FIRST TR EXCHNG TRADED FD VI / ACTV FCTR LGCP (33740F821) 20.24 10,180 206
FSD PHARMA INC / CL B SUB VTG Call (35954B206) 2.55 45,100 115
GLOBAL BLUE GROUP HOLDING AG / ORD SHS Call (H33700107) 6.96 27,000 188
GLOBAL X FDS / TELMDC&DIG ETF (37954Y285) 16.81 42,597 716
GLOBAL X FDS / GLB X MLP ENRG I (37954Y293) 22.08 586,384 12,947
GLOBAL X FDS / TRGTINCM 5 ETF (37954Y582) 22.27 18,051 402
GLOBAL X FDS / TRGTINM 2 ETF (37954Y590) 23.94 24,559 588
GLOBAL X FDS / S&P 500 QLT ETF (37954Y616) 22.16 37,271 826
GLOBAL X FDS / ARTIFICIAL ETF (37954Y632) 23.51 31,905 750
GLRY STR NW MDIA GRUP HLDG L / *W EXP 02/13/202 (G39973113) 0.10 10,478 1
GRANITESHARES ETF TR / XOUT US LRG CP (38747R603) 32.23 35,500 1,144
41068XAD2 / HANNON ARMSTRONG SUSTAINABLE INFRASTRUCTURE CAPITAL INC CONV 0% 08/15/2023 13,112
42330PAK3 / Helix Energy Solutions Group Inc 10,951
HUMANIGEN INC / (444863203) 10.64 1,315,891 14,001
HYCROFT MINING HOLDING CORP / *W EXP 10/12/202 (44862P125) 0.29 157,668 45
ICL GROUP LTD / SHS (M53213100) 3.49 26,330 92
INDEXIQ ACTIVE ETF TR / IQ ULTR SHT DU (45409F819) 49.59 123,677 6,133
INDUSTRIAL TECH ACQU INC / UNIT 08/31/2025 (456357201) 10.04 10,157 102
INNOVATOR ETFS TR / IBD ETF LEADERS (45782C201) 24.14 16,820 406
INNOVATOR ETFS TR / INVATR 20 PLS 9 (45782C235) 24.81 11,166 277
INNOVATOR ETFS TR / S&P 500 ULTRA BF (45782C292) 26.68 51,078 1,363
INNOVATOR ETFS TR / S&P 500 PWR BUF (45782C318) 27.44 71,034 1,949
INNOVATOR ETFS TR / S&P 500 BUFFER E (45782C326) 28.10 12,882 362
INNOVATOR ETFS TR / NASDAQ 100 POWER (45782C334) 34.93 50,612 1,768
INNOVATOR ETFS TR / RUSSELL 2000 PWR (45782C342) 25.91 73,979 1,917
INNOVATOR ETFS TR / S&P 500 ULTRA (45782C375) 27.00 52,254 1,411
INNOVATOR ETFS TR / S&P 500 BUFFER (45782C391) 28.22 47,740 1,347
INNOVATOR ETFS TR / S&P 500 POWER (45782C417) 25.29 8,581 217
INNOVATOR ETFS TR / NASDAQ 100 PWR (45782C466) 37.40 106,127 3,969
INNOVATOR ETFS TR / MSCI EMGR MKT (45782C516) 27.08 21,013 569
INNOVATOR ETFS TR / S&P 500 PWR BU (45782C540) 27.67 18,069 500
INNOVATOR ETFS TR / S&P 500 BUFFER E (45782C557) 28.08 36,144 1,015
INNOVATOR ETFS TR / NASDAQ 100 PWR (45782C615) 33.90 46,459 1,575
INNOVATOR ETFS TR / S&P 500 PWR (45782C656) 26.28 90,387 2,375
INNOVATOR ETFS TR / S&P 500 BUFFER (45782C664) 26.82 20,358 546
INNOVATOR ETFS TR / S&P 500 ULTRA (45782C672) 27.02 22,912 619
INNOVATOR ETFS TR / MSCI EAFE PWR (45782C722) 22.95 53,595 1,230
INNOVATOR ETFS TR / S&P 500 ULTRA (45782C730) 27.32 38,659 1,056
INNOVATOR ETFS TR / S&P 500 PWR BU (45782C748) 29.03 14,607 424
INNOVATOR ETFS TR / S&P 500 BUFFER (45782C755) 29.49 59,747 1,762
INNOVATOR ETFS TR / S&P 500 BUFETF (45782C771) 27.89 62,641 1,747
INNOVATOR ETFS TR / S&P 500 BUFFER (45782C789) 28.32 19,595 555
INNOVATOR ETFS TR / S&P 500 PWRETF (45782C797) 26.40 32,544 859
INNOVATOR ETFS TR / S&P 500 ULTRA (45782C805) 24.52 40,949 1,004
INNOVATOR ETFS TR / S&P 500 PWR (45782C813) 27.65 11,105 307
INNOVATOR ETFS TR / S&P 500 ULTRA (45782C821) 25.97 25,185 654
INNOVATOR ETFS TR / S&P 500 ULTRA (45782C839) 25.74 60,983 1,570
INNOVATOR ETFS TR / S&P 500 PWR BU (45782C870) 26.65 9,719 259
45765UAB9 / INSIGHT ENTERPRISES INC CONV 0.75% 02/15/2025 74,849
45867GAB7 / IDCC 2 06/01/24 34,007
INVACARE CORP / NOTE 5.000%11/1 (461203AL5) 21,840
INVESCO ACTIVELY MANAGED ETF / ACTIVE US REAL (46090A101) 81.07 26,236 2,127
INVESCO ACTIVELY MANAGED ETF / GWT MLTI ASST (46090A408) 14.20 23,172 329
INVESCO ACTIVELY MANAGED ETF / EMGRING MKTS50 (46090C305) 46.91 27,349 1,283
INVESCO CURRENCYSHARES CDN D / CDN DLR SHS (46138T104) 73.94 52,435 3,877
INVESCO CURRENCYSHARES CDN D / CDN DLR SHS Call (46138T104) 73.94 91,300 6,751
INVESCO CURRENCYSHARES CDN D / CDN DLR SHS Put (46138T104) 73.95 37,000 2,736
INVESCO DB US DLR INDEX TR / BEARISH FD (46141D104) 20.89 110,417 2,307
INVESCO DB US DLR INDEX TR / BEARISH FD Call (46141D104) 20.89 32,700 683
INVESCO DB US DLR INDEX TR / BEARISH FD Put (46141D104) 20.87 17,300 361
INVESCO EXCH TRADED FD TR II / S&P SMLCP STAP (46138E172) 73.62 30,005 2,209
INVESCO EXCH TRADED FD TR II / S&P EMRNG MMTM (46138E289) 15.96 48,760 778
INVESCO EXCH TRADED FD TR II / S&P SMLCAP QTY (46138G300) 25.50 21,454 547
INVESCO EXCH TRADED FD TR II / S&P SMALLCAP 600 (46138G664) 59.60 17,283 1,030
INVESCO EXCH TRADED FD TR II / S&P MDCP 400 REV (46138G672) 54.01 22,069 1,192
INVESCO EXCH TRD SLF IDX FD / INVSCO 28 HYCORP (46138J452) 24.57 91,005 2,236
INVESCO EXCH TRD SLF IDX FD / INVSCO 30 CORP (46138J460) 19.83 29,444 584
INVESCO EXCH TRD SLF IDX FD / BULSHS 2027 MUNI (46138J494) 25.32 36,409 922
INVESCO EXCH TRD SLF IDX FD / BULSHS 2023 MUNI (46138J544) 25.57 58,735 1,502
INVESCO EXCH TRD SLF IDX FD / BULSHS 2022 MUNI (46138J551) 25.38 50,900 1,292
INVESCO EXCH TRD SLF IDX FD / BULLSHS 24 USD (46138J650) 25.90 41,969 1,087
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T / S&P MDCP400 PR (46137V217) 168.48 27,730 4,672
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T / S&P500 EQL UTL (46137V274) 94.35 18,739 1,768
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T / S&P500 EQL IND (46137V324) 134.62 2,637 355
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T / S&P500 EQL FIN (46137V340) 38.10 33,594 1,280
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T / S&P500 EQL ENR (46137V365) 22.51 60,865 1,370
INVESTMENT MANAGERS SER TR / KNLDG LD ETF (46143U849) 37.86 134,028 5,074
INVITAE CORP / NOTE 2.000% 9/0 (46185LAB9) 44,006
46333XAF5 / CONV. NOTE 67,923
46333XAH1 / CONV. NOTE 51,877
AAXJ / iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF 77.03 6,094 2,843 -53.35 422 219 -48.10
ACWF / iShares Edge MSCI Multifactor Global ETF 29.70 235,115 24,650 -89.52 6,884 732 -89.37
CNYA / iShares MSCI China A ETF 36.70 33,561 448,602 1,236.68 1,061 16,463 1,451.65
ISHARES TR / MSCI USA MID CP (46435U143) 27.09 11,849 321
ISHARES TR / FOCUSD VAL FAC (46435U333) 31.99 7,003 224
ISHARES TR / IBOND DEC 2030 (46436E593) 24.97 46,931 1,172
ISHARES TR / ESG MSCI EM LDRS (46436E601) 51.12 183,380 9,375
ISHARES TR / ESG AWARE AGGRSV (46436E668) 27.36 31,069 850
ISHARES TR / ESG AWARE GROWTH (46436E676) 26.86 24,979 671
ISHARES TR / ESG AWARE CONSER (46436E692) 26.01 41,180 1,071
ISHARES TR / IBONDS 21 TRM TS (46436E700) 25.37 66,269 1,681
ISHARES TR / 0-3 MNTH TREASRY (46436E718) 100.01 37,447 3,745
ISHARES TR / IBONDS 22 TRM TS (46436E809) 25.56 31,890 815
ISHARES TR / IBONDS 27 TRM TS (46436E841) 26.45 29,298 775
ISHARES TR / IBONDS 26 TRM TS (46436E858) 26.35 13,816 364
ISHARES TR / IBONDS 25 TRM TS (46436E866) 26.19 118,566 3,105
ISHARES TR / IBONDS 24 TRM TS (46436E874) 25.98 16,705 434
ISHARES TR / IBONDS 23 TRM TS (46436E882) 25.73 21,959 565
ISHARES U S ETF TR / MEDIA ENTRNMNT (46431W630) 27.26 47,286 1,289
JUST ENERGY GROUP INC / (48213W408) 5.20 41,513 216
LISTED FD TR / ROUNDHILL SPORTS (53656F789) 21.46 159,010 3,412
LISTED FD TR / TRUESHS TECH AI (53656F821) 39.40 5,812 229
LISTED FD TR / ROUNDHILL SPORTS Call (53656F789) 21.45 56,400 1,210
LISTED FD TR / ROUNDHILL SPORTS Put (53656F789) 21.46 73,100 1,569
LEUTHOLD FDS INC / CORE ETF (527289789) 26.64 18,996 506
ETF MANAGERS TR / TREATMENTS TSTNG (26924G763) 27.62 7,711 213
ETF SER SOLUTIONS / LHA MKT ST ALP (26922A156) 24.25 17,653 428
EXCHANGE LISTED FDS TR / CABANA TARGET 13 (30151E699) 24.55 17,844 438
EXCHANGE TRADED CONCEPTS TR / VSPR US LC ETF (301505749) 29.13 20,871 608
NAKED BRAND GROUP LIMITED / SHS NEW (Q6519T117) 0.11 1,033,721 115
743424AF0 / CONV. NOTE 60,525
PROSHARES TR / ULTSHRT QQQ (74347B243) 9.45 147,451 1,393
NAVIOS MARITIME HLDGS INC / (Y62197119) 1.78 13,494 24
PROSHARES TR / PSHS ULDOW30 NEW (74347B276) 15.64 16,435 257
NAVSIGHT HLDGS INC / UNIT 99/99/9999 (639358209) 10.09 10,605 107
NEW FRONTIER HEALTH CORP / *W EXP 11/30/202 (G6461G114) 1.75 30,330 53
PROSHARES TR / K1 FRE CRD OIL (74347G804) 36.40 16,593 604
PROSHARES TR / ULTST NASD NW20 (74347G838) 30.95 8,207 254
PROSHARES TR / ULTRAPRO SHT QQQ (74347G861) 23.85 1,275,964 30,432
NORTHERN LTS FD TR III / CP HI YLD TRND (66538R722) 23.20 22,327 518
NORTHERN LTS FD TR IV / STERLING CAPITAL (66538H385) 24.16 23,879 577
PROSHARES TR / ULTPRO SHT 2017 (74348A152) 8.59 213,796 1,837
PROSHARES TR / ULT MSCIBZL CAPP Call (74347B292) 17.09 10,300 176
682143AG7 / OMEROS CORP CONV 5.25% 02/15/2026 39,393
PROSHARES TR / ULTSHRT QQQ Call (74347B243) 9.45 409,400 3,869
ORPHAZYME A S / ADS (687305102) 10.33 200,000 2,066
PACER FDS TR / CSOP FTSE CHINA (69374H626) 19.36 34,615 670
PACER FDS TR / TRENDPILOT FD (69374H675) 25.16 20,870 525
PACTIV EVERGREEN INC / (69526K105) 12.71 19,507 248
PROSHARES TR / PSHS ULDOW30 NEW Call (74347B276) 15.66 310,700 4,866
PROSHARES TR / ULTSHRT QQQ Put (74347B243) 9.45 80,700 763
PROSHARES TR / PSHS ULDOW30 NEW Put (74347B276) 15.66 120,000 1,879
PROSHARES TR / ULTRAPRO SHT QQQ Call (74347G861) 23.85 1,106,800 26,397
PROSHARES TR / PSHS ULTRA O&G Call (74347G705) 47.52 11,300 537
PROSHARES TR / ULTRAPRO SHT QQQ Put (74347G861) 23.85 1,137,200 27,122
PERSHING SQUARE TONTINE HLDG / *W EXP 07/24/202 (71531R117) 7.17 246,652 1,768
PSX / Phillips 66 Put 51.84 380,600 568,800 49.45 27,365 29,487 7.75
PIMCO ETF TR / ENHANCD SHORT (72201R643) 100.91 19,612 1,979
PINDUODUO INC / NOTE 10/0 (722304AB8) 170,244
MTB / M & T Bank Corp. 92.09 20,552 294,716 1,334.00 2,137 27,141 1,170.05
MNKKQ / MALLINCKRODT PUB LTD CO 0.97 0 32,085 0 31
MLM / Martin Marietta Materials, Inc. 235.17 14,738 2,292 -84.45 3,044 539 -82.29
MCK / McKesson Corp. 148.90 869,908 19,677 -97.74 133,462 2,930 -97.80
MITK / Mitek Systems, Inc. 12.75 85,275 54,046 -36.62 820 689 -15.98
PROCURE ETF TRUST II / SPACE ETF (74280R205) 20.99 23,015 483
SEANERGY MARITIME HLDGS CORP / SHS NEW (Y73760194) 0.47 31,974 15
GTXMQ / GARRETT MOTION INC Call 46,700 0 -100.00 259 0
AMTX / Aemetis, Inc. 14,522 0 -100.00 11 0
BFYT / Benefytt Technologies Inc Put 122,200 0 -100.00 2,500 0
BFYT / Benefytt Technologies Inc Call 73,400 0 -100.00 1,502 0
BFYT / Benefytt Technologies Inc 53,788 0 -100.00 1,101 0
VYNE / VYNE Therapeutics Inc. 505,450 0 -100.00 875 0 -100.00
SPDR SER TR / BBG BARCLAY 3-12 (78468R523) 100.08 99,748 9,983
SPDR SER TR / S&P 500 ESG ETF (78468R531) 31.59 13,263 419
STEALTH BIOTHERAPEUTICS CORP / SPONSORED ADS (85789A105) 1.31 12,189 16
STEPSTONE GROUP INC / COM CL A (85914M107) 26.61 458,420 12,198
STRATEGY SHS / NEWFOUND RESLV (86280R886) 22.58 9,565 216
SWEDISH EXPT CR CORP / NT LKD 23 (870297215) 2.99 68,930 206
SWEDISH EXPT CR CORP / RG ENRGY ETN22 (870297306) 1.42 29,570 42
SWEDISH EXPT CR CORP / RG METAL ETN22 (870297405) 9.13 19,610 179
EBRYY / Centrais Electricas Brazil 57,312 0 -100.00 325 0
EBRBY / Centrais Electricas Brazil 10,339 0 -100.00 61 0
BSBR / Banco Santander Brasil SA 370,319 0 -100.00 1,933 0
OFS / OFS Capital Corp 16,415 0 -100.00 74 0
EGP / EastGroup Properties, Inc. 18,570 0 -100.00 2,202 0
SHEN / Shenandoah Telecommunications Co. Call 24,900 0 -100.00 1,227 0
SFE / Safeguard Scientifics, Inc. Put 26,700 0 -100.00 187 0
SFE / Safeguard Scientifics, Inc. 29,646 0 -100.00 208 0
FOE / Ferro Corp. 99,574 0 -100.00 1,189 0
ZNOG / ZION OIL & GAS INC Put 14,800 0 -100.00 4 0
ZNOG / ZION OIL & GAS INC 32,506 0 -100.00 10 0
JE / Just Energy Group Inc Put 26,800 0 -100.00 14 0
AVNT / Avant Loans Funding Trust 2017-B 4.99 28,613 0 -100.00 750 0
AVNT / Avant Loans Funding Trust 2017-B 4.99 Call 7,800 0 -100.00 205 0
90041LAE5 / Turning Point Brands Inc 20,644
TWO RDS SHARED TR / ANFIELD US EQU (90214Q733) 10.93 13,907 152
TWO RDS SHARED TR / ANFIELD UNVL ETF (90214Q766) 9.80 78,273 767
RDIB / Reading International, Inc. Call 13,800 0 -100.00 59 0
VANECK VECTORS ETF TR / COAL ETF Call (92189H888) 77.87 4,700 366
VTEB / Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund 54.44 0 253,740 0 13,814
ACH / Aluminum Corporation of China Ltd. Call 12,400 0 -100.00 58 0
94419LAF8 / CONV. NOTE 49,771
WISDOMTREE TR / GROWTH LEADERS (97717Y717) 36.76 34,056 1,252
WISDOMTREE TR / MORTGAGE PLUS BD (97717Y725) 51.72 53,901 2,788
98954MAG6 / CONV. NOTE 202,153
ZI / ZoomInfo Technologies Inc. Class A 42.99 86,331 52,310 -39.41 4,405 2,249 -48.94
VVI / Viad Corp. 15,471 0 -100.00 294 0
PROSHARES TR / ULTPRO SHT 2017 Call (74348A152) 8.59 146,900 1,262
PROSHARES TR / ULTPRO SHT 2017 Put (74348A152) 8.59 86,500 743
EAGLW / Double Eagle Acquisition Corp. 262,688 0 -100.00 3,228 0
PROSHARES TR II / ULTRA BLOOMBERG (74347Y870) 34.64 40,186 1,392
PROSHARES TR II / ULTA BLMBG 2017 (74347Y888) 28.45 115,143 3,276
PROSHARES TR II / ULTRA BLOOMBERG Call (74347Y870) 34.64 22,400 776
PROSHARES TR II / ULTA BLMBG 2017 Call (74347Y888) 28.45 136,000 3,869
PROSHARES TR II / ULTRA BLOOMBERG Put (74347Y870) 34.63 55,500 1,922
PROSHARES TR II / ULTA BLMBG 2017 Put (74347Y888) 28.45 187,700 5,340
ECT / ECA Marcellus Trust I 12,093 0 -100.00 6 0
TLYS / Tilly's, Inc. Call 10,000 0 -100.00 57 0
TLYS / Tilly's, Inc. 16,592 0 -100.00 94 0
RECON TECHNOLOGY LTD / SHS NEW (G7415M124) 0.90 24,474 22
RIVERNORTH DOUBLELINE STRATE / RIGHT 10/01/2020 (76882G123) 0.00 167,161 0
SCHWAB STRATEGIC TR / LONG TERM US (808524680) 56.71 47,224 2,678
SCHWAB STRATEGIC TR / 5 10YR CORP BD (808524698) 52.78 70,702 3,732
SCHWAB STRATEGIC TR / 1 5YR CORP BD (808524714) 51.45 11,428 588
GTXMQ / GARRETT MOTION INC 64,459 0 -100.00 357 0
GTXMQ / GARRETT MOTION INC Put 33,300 0 -100.00 184 0
VMI / Valmont Industries, Inc. Call 124.16 13,700 7,700 -43.80 1,557 956 -38.60
VMI / Valmont Industries, Inc. Put 124.05 14,700 3,700 -74.83 1,670 459 -72.51
