Investor | Virtu Financial LLC |
Portfolio Value | $ 1,887,585,000 |
Current Positions | 2,301 |
Opened Positions | 5 |
Closed Positions | 844 |
Latest Holdings, Performance, AUM (from 13F, 13D)
Virtu Financial LLC has disclosed 2,301 total holdings in their latest SEC filings. Most recent portfolio value is calculated to be $ 1,887,585,000 USD. Actual Assets Under Management (AUM) is this value plus cash (which is not disclosed). Virtu Financial LLC's top holdings are Berkshire Hathaway, Inc. (NYSE:BRK.A) , SPDR Gold Shares (NYSE:GLD) , SPDR S&P 500 ETF Trust (NYSE:SPY) , UBS AG (OTC:ULSGF) , and iShares Silver Trust (NYSE:SLV) . Virtu Financial LLC's new positions include Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund (NASDAQ:VCSH) , iShares Intermediate Credit Bond ETF (NASDAQ:CIU) , SPDR Portfolio Short Term Corpor (NYSE:SPSB) , SPDR Barclays TIPS ETF (NYSE:IPE) , and First Tr Exchange Traded FD III (NASDAQ:RFAP) .
All Virtu Financial LLC holdings are listed in the following tables. Data is sourced from 13D/13G, 13F, and N-Q filings. Green rows indicate new positions. Red rows indicate closed positions.
This form was filed on February 09, 2018. Click the link icon to see the full transaction history.
Reporting Period | Form | Security | Opt | Imputed Share Price |
Prev Shares |
Current Shares |
Change (Percent) |
Prev Value ($1000) |
Current Value ($1000) |
Change (Percent) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BPMP / BP Midstream Partners LP | 20.56 | 33,023 | 679 | |||||||
|
PZC / PIMCO California Municipal Income Fund III | 10,883 | 0 | -100.00 | 0 | 0 | |||||
|
09255C106 / Blackrock Muniholdings Ny Insd Fd Inc Bond | 14,506 | 0 | -100.00 | 204 | 0 | -100.00 | ||||
|
AGN / Allergan plc | 163.56 | 28,151 | 7,673 | -72.74 | 5,770 | 1,255 | -78.25 | |||
|
AMR / Alta Mesa Resources | 13,475 | 0 | -100.00 | 20 | 0 | -100.00 | ||||
|
SHIP / Seanergy Maritime Holdings Corp. | 0.19 | 22,576 | 10,606 | -53.02 | 23 | 2 | -91.30 | |||
|
SHIP / Seanergy Maritime Holdings Corp. | 1.02 | 79,763 | 22,576 | -71.70 | 90 | 23 | -74.44 | |||
|
CYH / Community Health Systems, Inc. | 0.01 | 34,867 | 465,329 | 1,234.58 | 268 | 3 | -98.88 | |||
|
AGNC / AGNC Investment Corp. | 20.20 | 0 | 61,046 | 0 | 1,233 | |||||
|
AXAS / Abraxas Petroleum Corp. | 2.46 | 140,885 | 319,870 | 127.04 | 265 | 787 | 196.98 | |||
|
ACST / Acasti Pharma, Inc. | 0.94 | 19,785 | 145,202 | 633.90 | 28 | 137 | 389.29 | |||
|
ADMP / Adamis Pharmaceuticals Corp. | 4.40 | 100,363 | 442 | |||||||
|
ACM / AECOM | 37.21 | 5,725 | 213 | |||||||
|
FNG / AdvisorShares New Tech and Media | 21.49 | 19,825 | 426 | |||||||
|
ADVISORSHARES TR / VICE ETF (00768Y545) | 26.17 | 9,019 | 236 | |||||||
|
FWDI / Madrona International ETF | 31.08 | 14,608 | 454 | |||||||
|
AEG / Aegon N.V. ADR | 6.29 | 70,868 | 38,299 | -45.96 | 410 | 241 | -41.22 | |||
|
AIMT / Aimmune Therapeutics, Inc. | 37.84 | 6,316 | 239 | |||||||
|
ALIM / Alimera Sciences, Inc. | 1.32 | 15,559 | 34,916 | 124.41 | 21 | 46 | 119.05 | |||
|
ATUS / Altice USA, Inc. | 21.24 | 12,806 | 272 | |||||||
|
ABEV / Ambev S.A | 6.46 | 314,738 | 444,188 | 41.13 | 2,074 | 2,869 | 38.33 | |||
|
ALN / American Lorain Corp. | 0.16 | 11,064 | 12,373 | 11.83 | 4 | 2 | -50.00 | |||
|
BETR / Amplify Snack Brands, Inc. | 12.02 | 30,708 | 369 | |||||||
|
APHB / Ampliphi Biosciences Corp. | 1.00 | 43,624 | 27,903 | -36.04 | 40 | 28 | -30.00 | |||
|
APPN / Appian Corp. | 31.50 | 14,001 | 441 | |||||||
|
GYLD / Northern Lights ETF Trust | 18.03 | 15,665 | 10,207 | -34.84 | 287 | 184 | -35.89 | |||
|
AVP / Avon Products, Inc. | 2.15 | 148,547 | 406,606 | 173.72 | 346 | 874 | 152.60 | |||
|
BLL / Ball Corp. | 37.85 | 3,030 | 18,521 | 511.25 | 225 | 701 | 211.56 | |||
|
BAND / Bandwidth Inc. | 23.10 | 11,990 | 277 | |||||||
|
BCS / Barclays Bank Plc | 10.91 | 78,263 | 64,267 | -17.88 | 810 | 701 | -13.46 | |||
|
BAS / Basis Energy Services, Inc. | 23.47 | 20,835 | 489 | |||||||
|
BSPM / Biostar Pharmaceuticals, Inc. | 1.76 | 14,186 | 25 | |||||||
|
BWP / Boardwalk Pipeline Partners L.P | 12.91 | 38,885 | 20,296 | -47.81 | 571 | 262 | -54.12 | |||
|
BR / Broadridge Financial Solutions, Inc. | 90.56 | 5,981 | 3,854 | -35.56 | 483 | 349 | -27.74 | |||
|
CRME / Cardiome Pharma Corp. | 1.54 | 27,658 | 11,693 | -57.72 | 59 | 18 | -69.49 | |||
|
C / Citigroup, Inc. | 74.35 | 56,241 | 3,833 | -93.18 | 4,091 | 285 | -93.03 | |||
|
CTSH / Cognizant Technology Solutions Corp. | 71.04 | 0 | 10,572 | 0 | 751 | |||||
|
CNSL / Consolidated Communications Holdings, Inc. | 12.19 | 0 | 11,729 | 0 | 143 | |||||
|
UGLD / VelocityShares 3x Long Gold ETN linked to S&P GSCI Gold Index ER 10/14/2031 | 11.13 | 127,593 | 40,880 | -67.96 | 1,373 | 455 | -66.86 | |||
|
CS / Credit Suisse Group | 17.85 | 19,314 | 21,061 | 9.05 | 305 | 376 | 23.28 | |||
|
CYCC / Cyclacel Pharmaceuticals, Inc. | 1.74 | 117,644 | 199,464 | 69.55 | 215 | 347 | 61.40 | |||
|
DEPO / DepoMed, Inc. | 8.05 | 37,244 | 29,678 | -20.31 | 216 | 239 | 10.65 | |||
|
DLR / Digital Realty Trust, Inc. | 113.85 | 0 | 5,595 | 0 | 637 | |||||
|
EDZ / Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares | 9.08 | 177,757 | 11,779 | -93.37 | 1,990 | 107 | -94.62 | |||
|
SAGG / Direxion Daily Total Bond Market Bear 1x Shares | 31.10 | 9,112 | 10,707 | 17.50 | 284 | 333 | 17.25 | |||
|
DISCA / Discovery Communications, Inc. | 22.40 | 0 | 18,977 | 0 | 425 | |||||
|
DRIP / Direxion Daily S&P Oil & Gas Exp. & Prod. Bear 3X Shares | 11.86 | 16,855 | 20,661 | 22.58 | 286 | 245 | -14.34 | |||
|
CWEB / Direxion Daily CSI China Interne | 51.10 | 20,336 | 10,860 | -46.60 | 1,017 | 555 | -45.43 | |||
|
TNA / Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares | 70.39 | 38,947 | 3,722 | -90.44 | 2,528 | 262 | -89.64 | |||
|
DG / Dollar General Corp. | 93.06 | 0 | 8,199 | 0 | 763 | |||||
|
NAIL / Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X Shares | 92.43 | 8,021 | 2,748 | -65.74 | 450 | 254 | -43.56 | |||
|
TECS / Direxion Daily Technology Bear 3X Shares | 6.92 | 16,850 | 12,139 | -27.96 | 150 | 84 | -44.00 | |||
|
BVAL / Brand Value ETF | 15.88 | 24,867 | 395 | |||||||
|
EV / Eaton Vance Corp. | 56.29 | 13,409 | 4,441 | -66.88 | 159 | 250 | 57.23 | |||
|
EDN / Empresa Distribuidora y Comercializadora Norte S.A. | 49.60 | 6,048 | 4,133 | -31.66 | 240 | 205 | -14.58 | |||
|
EGN / Energen Corp. | 57.59 | 6,597 | 13,352 | 102.40 | 361 | 769 | 113.02 | |||
|
NPO / EnPro Industries, Inc. | 93.41 | 5,644 | 3,201 | -43.28 | 455 | 299 | -34.29 | |||
|
EXAC / Exactech, Inc. | 49.52 | 4,584 | 227 | |||||||
|
EXPE / Expedia, Inc. | 119.78 | 0 | 3,398 | 0 | 407 | |||||
|
FREL / Fidelity MSCI Real Estate Index ETF | 24.73 | 13,989 | 346 | |||||||
|
FTSL / First Trust Senior Loan Fund ETF | 48.06 | 27,960 | 10,092 | -63.91 | 1,347 | 485 | -63.99 | |||
|
FCVT / First Trust SSI Strategic Convertible Securities ETF | 28.65 | 97,143 | 117,838 | 21.30 | 2,784 | 3,376 | 21.26 | |||
|
OAKS / Five Oaks Investment Corp. | 4.00 | 34,750 | 139 | |||||||
|
TDTT / FlexShares iBoxx 3-Year Target Duration TIPS Index Fund | 24.35 | 20,019 | 178,275 | 790.53 | 492 | 4,341 | 782.32 | |||
|
FTNT / Fortinet, Inc. | 43.68 | 44,578 | 16,278 | -63.48 | 1,598 | 711 | -55.51 | |||
|
GNC / GNC Holdings, Inc. | 3.69 | 19,317 | 74,818 | 287.32 | 171 | 276 | 61.40 | |||
|
GM / General Motors Company | 40.99 | 15,831 | 63,706 | 302.41 | 639 | 2,611 | 308.61 | |||
|
GEVNW / Gevo, Inc. | 0.59 | 276,410 | 34,095 | -87.67 | 173 | 20 | -88.44 | |||
|
GSK / GlaxoSmithKline plc | 35.47 | 5,560 | 127,337 | 2,190.23 | 234 | 4,517 | 1,830.34 | |||
|
GLYC / GlycoMimetics, Inc. | 16.82 | 12,486 | 210 | |||||||
|
GLUU / Glu Mobile, Inc. | 3.64 | 272,992 | 994 | |||||||
|
GWW / Grainger (W.W.), Inc. | 236.29 | 2,645 | 625 | |||||||
|
HALO / Halozyme Therapeutics, Inc. | 20.27 | 30,535 | 19,045 | -37.63 | 530 | 386 | -27.17 | |||
|
GTE / Gran Tierra Energy, Inc. | 2.70 | 131,412 | 122,275 | -6.95 | 299 | 330 | 10.37 | |||
|
HLT / Hilton Worldwide Holdings Inc. | 79.90 | 14,050 | 9,237 | -34.26 | 976 | 738 | -24.39 | |||
|
HL / Hecla Mining Co. | 3.93 | 182,184 | 13,754 | -92.45 | 914 | 54 | -94.09 | |||
|
IAG / IAMGOLD Corp. | 5.85 | 162,480 | 26,682 | -83.58 | 991 | 156 | -84.26 | |||
|
AGGE / IQ Enhanced Core Bond U.S. ETF | 19.56 | 48,820 | 43,192 | -11.53 | 963 | 845 | -12.25 | |||
|
INOD / Innodata Inc | 1.37 | 17,524 | 48,911 | 179.11 | 26 | 67 | 157.69 | |||
|
INNOVATOR ETFS TR / IBD ETF LEADERS (45782C201) | 25.55 | 24,732 | 632 | |||||||
|
ICPT / Intercept Pharmaceuticals, Inc. | 58.46 | 0 | 4,003 | 0 | 234 | |||||
|
IRET / Investors Real Estate Trust | 5.69 | 14,441 | 63,123 | 337.11 | 88 | 359 | 307.95 | |||
|
TLT / iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 126.87 | 25,874 | 9,309 | -64.02 | 3,228 | 1,181 | -63.41 | |||
|
TOK / iShares MSCI Kokusai Index Fund | 64.65 | 16,671 | 15,081 | -9.54 | 1,040 | 975 | -6.25 | |||
|
EWZS / iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF | 16.32 | 12,559 | 205 | |||||||
|
AOK / iShares Core Conservative Allocation ETF | 34.62 | 8,539 | 11,843 | 38.69 | 294 | 410 | 39.46 | |||
|
CLYH / iShares Interest Rate Hedged 10 Year Credit Bond ETF | 26.40 | 21,400 | 20,115 | -6.00 | 551 | 531 | -3.63 | |||
|
IBMI / iShars iBonds Sep 2020 AMT-Free Muni Bond ETF | 25.35 | 11,920 | 19,249 | 61.48 | 306 | 488 | 59.48 | |||
|
ISR / IsoRay, Inc. | 0.40 | 42,624 | 54,909 | 28.82 | 22 | 22 | 0.00 | |||
|
JHMH / John Hancock Multifactor Healthcare ETF | 31.15 | 30,821 | 960 | |||||||
|
JHMI / John Hancock Multifactor Industrials ETF | 35.07 | 32,563 | 15,966 | -50.97 | 1,067 | 560 | -47.52 | |||
|
KLAC / KLA-Tencor Corp. | 105.07 | 0 | 6,139 | 0 | 645 | |||||
|
KW / Kennedy-Wilson Holdings, Inc. | 17.36 | 14,572 | 253 | |||||||
|
LKQ / LKQ Corp. | 40.61 | 5,294 | 215 | |||||||
|
LTS / Ladenburg Thalmann Financial Services, Inc. | 3.15 | 34,859 | 32,685 | -6.24 | 100 | 103 | 3.00 | |||
|
LLY / Eli Lilly & Co. | 84.46 | 0 | 35,485 | 0 | 2,997 | |||||
|
MEIP / MEI Pharma, Inc. | 2.11 | 36,571 | 29,868 | -18.33 | 98 | 63 | -35.71 | |||
|
MAC / Macerich Company (THE) | 65.65 | 0 | 3,869 | 0 | 254 | |||||
|
MNGA / MagneGas Corp. | 0.32 | 176,128 | 56 | |||||||
|
MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. | 81.43 | 0 | 6,816 | 0 | 555 | |||||
|
MXIM / Maxim Integrated Products, Inc | 52.27 | 9,168 | 4,649 | -49.29 | 437 | 243 | -44.39 | |||
|
MTOR / Meritor, Inc. | 23.45 | 31,593 | 9,636 | -69.50 | 822 | 226 | -72.51 | |||
|
MU / Micron Technology, Inc. | 41.12 | 96,076 | 78,116 | -18.69 | 3,779 | 3,212 | -15.00 | |||
|
MCO / Moody's Corp. | 147.84 | 0 | 1,434 | 0 | 212 | |||||
|
MNST / Monster Beverage Corporation New | 63.29 | 27,747 | 1,756 | |||||||
|
MUR / Murphy Oil Corp. | 31.02 | 14,146 | 7,350 | -48.04 | 376 | 228 | -39.36 | |||
|
NGD / New Gold, Inc. | 3.29 | 349,676 | 531,653 | 52.04 | 1,297 | 1,749 | 34.85 | |||
|
NXEO / Nexeo Solutions, Inc. | 9.11 | 10,828 | 28,555 | 163.71 | 5 | 260 | 5,100.00 | |||
|
NXGEF / Nexgen Energy Ltd. | 2.57 | 27,189 | 70 | |||||||
|
NVAX / Novavax, Inc. | 1.24 | 10,078 | 1,124,842 | 11,061.36 | 11 | 1,395 | 12,581.82 | |||
|
OPTT / Ocean Power Technologies, Inc. | 1.11 | 19,100 | 19,764 | 3.48 | 24 | 22 | -8.33 | |||
|
OAS / Oasis Petroleum Inc. | 8.41 | 366,224 | 3,080 | |||||||
|
OHI / Omega HealthCare Investors, Inc. | 27.55 | 22,014 | 38,765 | 76.09 | 702 | 1,068 | 52.14 | |||
|
PACER FDS TR / WEALTHSHIELD (69374H840) | 25.20 | 19,401 | 489 | |||||||
|
TEUM / Pareteum Corporation | 2.06 | 43,580 | 17,435 | -59.99 | 66 | 36 | -45.45 | |||
|
PYDS / Payment Data Systems, Inc. | 2.51 | 36,454 | 21,078 | -42.18 | 59 | 53 | -10.17 | |||
|
PZRX / PhaseRx, Inc. | 0.38 | 76,739 | 47,413 | -38.22 | 63 | 18 | -71.43 | |||
|
BOND / PIMCO Total Return Exchange-Traded Fund ETF | 106.06 | 18,148 | 5,327 | -70.65 | 1,937 | 565 | -70.83 | |||
|
PAGP / Plains GP Holdings LP | 21.99 | 16,639 | 9,685 | -41.79 | 364 | 213 | -41.48 | |||
|
POL / PolyOne Corp. | 43.59 | 5,487 | 4,932 | -10.11 | 220 | 215 | -2.27 | |||
|
POST / Post Holdings, Inc. | 79.20 | 3,712 | 294 | |||||||
|
PCY / PowerShares Emerging Markets Sovereign Debt Portfolio | 29.54 | 30,307 | 146,305 | 382.74 | 902 | 4,322 | 379.16 | |||
|
LDRI / PowerShares Exchange-Traded Fund Trust II | 24.92 | 21,010 | 44,148 | 110.13 | 526 | 1,100 | 109.13 | |||
|
SH / ProShares Short S&P500 | 30.18 | 0 | 90,294 | 0 | 2,725 | |||||
|
TBF / ProShares Short 20+ Yr Treasury | 21.83 | 0 | 10,306 | 0 | 225 | |||||
|
HDG / ProShares Hedge Replication ETF | 45.28 | 17,428 | 9,761 | -43.99 | 781 | 442 | -43.41 | |||
|
RRC / Range Resources Corp. | 17.05 | 41,592 | 20,292 | -51.21 | 814 | 346 | -57.49 | |||
|
RLGY / Realogy Holdings Corp. | 26.48 | 0 | 13,859 | 0 | 367 | |||||
|
HAIR / Restoration Robotics, Inc. | 4.58 | 13,753 | 63 | |||||||
|
RUBI / Rubicon Project, Inc. | 1.87 | 53,981 | 20,879 | -61.32 | 210 | 39 | -81.43 | |||
|
RGLD / Royal Gold, Inc. | 82.09 | 10,028 | 14,155 | 41.15 | 863 | 1,162 | 34.65 | |||
|
SORL / SORL Auto Parts, Inc. | 6.72 | 97,606 | 656 | |||||||
|
SPLB / SPDR Portfolio Long Term Corpora | 28.62 | 51,540 | 1,475 | |||||||
|
XTL / SPDR S&P Telecom ETF | 68.33 | 3,100 | 12,995 | 319.19 | 216 | 888 | 311.11 | |||
|
XBI / SPDR S&P Biotech ETF | 84.86 | 7,153 | 12,150 | 69.86 | 619 | 1,031 | 66.56 | |||
|
ULST / SPDR SSgA Ultra Short Term Bond ETF | 40.19 | 32,670 | 30,456 | -6.78 | 1,315 | 1,224 | -6.92 | |||
|
INKM / SPDR SSgA Income Allocation ETF | 33.61 | 13,030 | 438 | |||||||
|
MMTM / SPDR S&P 1500 Momentum Tilt ETF | 114.92 | 2,715 | 312 | |||||||
|
SBRAP / Sabra Healthcare REIT, Inc. | 18.79 | 12,354 | 16,871 | 36.56 | 271 | 317 | 16.97 | |||
|
EYES / Second Sight Medical Products, Inc. | 1.91 | 397,192 | 759 | |||||||
|
SRRA / Sierra Oncology | 3.69 | 12,186 | 45 | |||||||
|
SIRI / Sirius XM Holdings Inc. | 5.36 | 477,424 | 425,608 | -10.85 | 2,635 | 2,281 | -13.43 | |||
|
SPEX / Spherix, Inc. | 1.40 | 27,509 | 79,986 | 190.76 | 41 | 112 | 173.17 | |||
|
SRI / Stoneridge, Inc. | 22.88 | 21,938 | 502 | |||||||
|
STI / SunTrust Banks, Inc. | 64.59 | 0 | 4,521 | 0 | 292 | |||||
|
TENX / Tenax Therapeutics, Inc. | 0.48 | 103,425 | 23,106 | -77.66 | 37 | 11 | -70.27 | |||
|
TNTR / Tintri, Inc. | 5.11 | 30,201 | 29,914 | -0.95 | 95 | 153 | 61.05 | |||
|
TPUB / Tribune Publishing Company | 17.57 | 15,925 | 12,920 | -18.87 | 231 | 227 | -1.73 | |||
|
GROW / U.S. Global Investors, Inc. | 3.90 | 33,656 | 12,827 | -61.89 | 72 | 50 | -30.56 | |||
|
UPS / United Parcel Service, Inc. | 119.14 | 6,059 | 17,408 | 187.31 | 728 | 2,074 | 184.89 | |||
|
USM / United States Cellular Corp. | 37.67 | 0 | 6,716 | 0 | 253 | |||||
|
BNO / United States Brent Oil Fund LP | 18.09 | 65,923 | 13,322 | -79.79 | 999 | 241 | -75.88 | |||
|
UEC / Uranium Energy Corp. | 1.77 | 237,972 | 532,256 | 123.66 | 328 | 942 | 187.20 | |||
|
SHYD / VanEck Vectors ETF TR | 24.19 | 24,223 | 586 | |||||||
|
ITM / VanEck Vectors ETF TR | 24.07 | 35,146 | 846 | |||||||
|
EMLC / VanEck Vectors ETF TR | 18.96 | 13,715 | 260 | |||||||
|
SCIF / Market Vectors India Small-Cap Index ETF | 67.89 | 4,375 | 297 | |||||||
|
KOL / Market Vectors Coal ETF | 16.05 | 12,769 | 205 | |||||||
|
BSV / Vanguard Short-Term Bond ETF | 79.11 | 22,906 | 1,812 | |||||||
|
VTIP / Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund | 48.84 | 13,329 | 8,846 | -33.63 | 659 | 432 | -34.45 | |||
|
VCSH / Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund | 79.30 | 79,948 | 6,340 | |||||||
|
VDSI / VASCO Data Security International, Inc. | 13.87 | 14,080 | 11,031 | -21.65 | 170 | 153 | -10.00 | |||
|
VER / VEREIT, Inc. | 7.79 | 57,776 | 139,340 | 141.17 | 479 | 1,085 | 126.51 | |||
|
VHC / VirnetX Holding Corp. | 3.71 | 10,217 | 15,358 | 50.32 | 40 | 57 | 42.50 | |||
|
VMW / VMWare, Inc. | 125.33 | 7,149 | 896 | |||||||
|
VOYA PRIME RATE TR / SH BEN INT (92913A100) | 5.07 | 19,149 | 97 | |||||||
|
WEN / The Wendy's Company | 16.41 | 15,051 | 247 | |||||||
|
WRK / Westrock Company | 63.19 | 0 | 10,444 | 0 | 660 | |||||
|
WHITING PETE CORP NEW / (966387409) | 26.47 | 17,187 | 455 | |||||||
|
WSR / Whitestone REIT | 14.38 | 14,188 | 204 | |||||||
|
WRD / WildHorse Resource Development Corp | 18.42 | 11,946 | 220 | |||||||
|
AGND / WisdomTree Barclays Negative Duration U.S. Aggregate Bond Fund | 43.13 | 56,326 | 14,143 | -74.89 | 2,436 | 610 | -74.96 | |||
|
GCC / WisdomTree Continuous Commodity Index Fund | 19.22 | 21,245 | 12,692 | -40.26 | 398 | 244 | -38.69 | |||
|
WYN / Wyndham Worldwide Corp. | 115.89 | 6,705 | 6,204 | -7.47 | 707 | 719 | 1.70 | |||
|
XPER / Xperi Corp | 24.42 | 22,280 | 544 | |||||||
|
ZIOP / ZIOPHARM Oncology, Inc. | 4.14 | 10,090 | 98,638 | 877.58 | 62 | 408 | 558.06 | |||
|
ALLE / Allegion Public Limited | 79.52 | 3,179 | 7,281 | 129.03 | 275 | 579 | 110.55 | |||
|
BIP / Brookfield Infrastructure Partners L.P. | 44.80 | 12,017 | 6,607 | -45.02 | 518 | 296 | -42.86 | |||
|
ESGR / Enstar Group Limited | 200.51 | 1,177 | 236 | |||||||
|
IVZ / Invesco Ltd. | 36.49 | 8,142 | 7,645 | -6.10 | 285 | 279 | -2.11 | |||
|
NORDIC AMERN OFFSHORE LTD / SHS (G65772108) | 1.18 | 15,288 | 18 | |||||||
|
PANL / Pangaea Logistics Solutions Ltd. | 3.68 | 24,215 | 89 | |||||||
|
RDC / Rowan Companies plc | 15.66 | 0 | 11,748 | 0 | 184 | |||||
|
SPI ENERGY CO LTD / SHS (G8651P201) | 0.64 | 115,322 | 74 | |||||||
|
WTM / White Mountains Insurance Group, Ltd. | 850.63 | 318 | 395 | 24.21 | 273 | 336 | 23.08 | |||
|
RIG / Transocean, Inc. | 10.68 | 0 | 100,210 | 0 | 1,070 | |||||
|
MAGS / Magal Security Systems Ltd. | 5.05 | 10,886 | 55 | |||||||
|
RADA / Rada Electronic Industries, Ltd. | 3.08 | 48,377 | 95,584 | 97.58 | 165 | 294 | 78.18 | |||
|
AFMD / Affimed N.V. | 1.30 | 14,676 | 85,562 | 483.01 | 33 | 111 | 236.36 | |||
|
GIGM / Gigamedia Ltd. | 3.08 | 10,066 | 31 | |||||||
|
PXS / Pyxis Tankers Inc. | 3.23 | 22,294 | 72 | |||||||
|
TOPS / TOP Ships, Inc. | 0.25 | 104,547 | 26 | |||||||
|
HDGE / Active Bear ETF/The | 7.84 | 87,450 | 242,128 | 176.88 | 735 | 1,898 | 158.23 | |||
|
AAPL / Apple, Inc. | 169.23 | 51,179 | 27,082 | -47.08 | 7,888 | 4,583 | -41.90 | |||
|
JJA / iPath Bloomberg Agriculture Subindex Total Return ETN due 10/22/2037 | 30.49 | 0 | 6,626 | 0 | 202 | |||||
|
ADP / Automatic Data Processing, Inc. | 117.23 | 0 | 6,577 | 0 | 771 | |||||
|
BDX / Becton Dickinson & Co. | 214.05 | 0 | 6,176 | 0 | 1,322 | |||||
|
EBRBY / Centrais Electricas Brazil | 6.81 | 20,482 | 16,000 | -21.88 | 147 | 109 | -25.85 | |||
|
CSX / CSX Corp. | 55.03 | 4,497 | 26,820 | 496.40 | 244 | 1,476 | 504.92 | |||
|
CSCO / Cisco Systems, Inc. | 38.31 | 16,476 | 58,076 | 252.49 | 557 | 2,225 | 299.46 | |||
|
SLVO / Credit Suisse X-Links Silver Shares Covered Call ETN due 4/21/2033 | 7.89 | 0 | 55,613 | 0 | 439 | |||||
|
VIIZ / VelocityShares VIX Medium Term ETN S&P 500 VIX Mid-Term Futures Index 12/4/2030 | 6.08 | 0 | 13,002 | 0 | 79 | |||||
|
DGZ / DB Gold Short ETN due 2/15/2038 | 13.61 | 284,731 | 228,552 | -19.73 | 3,958 | 3,111 | -21.40 | |||
|
JPNL / Direxion Daily Japan Bull 3X ETF | 77.13 | 0 | 22,882 | 0 | 1,765 | |||||
|
NUGT / Direxion Daily Gold Miners Bull 3x Shares | 31.71 | 21,662 | 94,559 | 336.52 | 690 | 2,998 | 334.49 | |||
|
JDST / Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 3X Shares | 51.28 | 163,307 | 9,594 | -94.13 | 9,209 | 492 | -94.66 | |||
|
EQIX / Equinix, Inc. | 453.40 | 0 | 1,502 | 0 | 681 | |||||
|
FXU / First Trust Utilities AlphaDEX® Fund | 26.01 | 112,871 | 32,443 | -71.26 | 3,049 | 844 | -72.32 | |||
|
HSNI / HSN, Inc. | 40.35 | 0 | 64,761 | 0 | 2,613 | |||||
|
HD / Home Depot, Inc. (The) | 189.50 | 4,571 | 21,435 | 368.93 | 748 | 4,062 | 443.05 | |||
|
EZU / iShares MSCI Eurozone ETF | 43.38 | 35,993 | 59,801 | 66.15 | 1,560 | 2,594 | 66.28 | |||
|
IVW / iShares S&P 500 Growth ETF | 152.68 | 7,529 | 4,146 | -44.93 | 1,080 | 633 | -41.39 | |||
|
IWN / iShares Russell 2000 Value ETF | 125.76 | 0 | 63,718 | 0 | 8,013 | |||||
|
IYW / iShares U.S. Technology ETF | 162.77 | 3,881 | 19,954 | 414.15 | 582 | 3,248 | 458.08 | |||
|
IJJ / iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF | 160.35 | 0 | 1,927 | 0 | 309 | |||||
|
ERUS / iShares MSCI Russia Capped ETF | 33.50 | 9,194 | 308 | |||||||
|
HEWC / iShares Currency Hedged MSCI Canada ETF | 26.39 | 0 | 7,692 | 0 | 203 | |||||
|
LMT / Lockheed Martin Corp. | 321.10 | 7,779 | 6,350 | -18.37 | 2,414 | 2,039 | -15.53 | |||
|
MDR / McDermott International, Inc. | 6.57 | 0 | 47,816 | 0 | 314 | |||||
|
MON / Monsanto Co. | 116.95 | 5,229 | 1,941 | -62.88 | 627 | 227 | -63.80 | |||
|
NUE / Nucor Corp. | 63.59 | 0 | 8,948 | 0 | 569 | |||||
|
OXY / Occidental Petroleum Corp. | 73.67 | 7,969 | 9,067 | 13.78 | 512 | 668 | 30.47 | |||
|
PSX / Phillips 66 | 101.14 | 0 | 17,135 | 0 | 1,733 | |||||
|
PSXP / Phillips 66 Partners LP | 52.41 | 9,900 | 4,102 | -58.57 | 520 | 215 | -58.65 | |||
|
DBE / PowerShares DB Energy Fund | 14.54 | 0 | 35,624 | 0 | 518 | |||||
|
ZBIO / ProShares Trust ProShares UltraPro Short NASDAQ Biotechnology | 11.34 | 63,375 | 26,797 | -57.72 | 659 | 304 | -53.87 | |||
|
BIB / ProShares Trust ProShares Ultra Nasdaq Biotechnology | 56.09 | 0 | 51,599 | 0 | 2,894 | |||||
|
AGQ / ProShares Ultra Silver | 33.85 | 11,534 | 38,113 | 230.44 | 382 | 1,290 | 237.70 | |||
|
URE / ProShares Ultra Real Estate | 66.06 | 0 | 4,950 | 0 | 327 | |||||
|
UDOW / ProShares UltraPro Dow30 | 94.43 | 0 | 2,351 | 0 | 222 | |||||
|
DUG / ProShares UltraShort Oil & Gas | 36.98 | 32,873 | 9,518 | -71.05 | 1,389 | 352 | -74.66 | |||
|
MHFI / McGraw Hill Financial, Inc. | 169.30 | 1,551 | 1,837 | 18.44 | 242 | 311 | 28.51 | |||
|
SDY / SPDR S&P Dividend ETF | 94.46 | 56,824 | 10,068 | -82.28 | 5,190 | 951 | -81.68 | |||
|
XSD / SPDR S&P Semiconductor ETF | 69.79 | 0 | 23,999 | 0 | 1,675 | |||||
|
SHW / Sherwin-Williams Co. (The) | 410.33 | 0 | 1,472 | 0 | 604 | |||||
|
PSLV / Sprott Physical Silver Trust | 6.34 | 151,742 | 121,890 | -19.67 | 953 | 773 | -18.89 | |||
|
STL / Sterling Bancorp | 24.59 | 37,585 | 35,617 | -5.24 | 926 | 876 | -5.40 | |||
|
